

| Provenance | N° de Vol | Compagnie | Départ | Arrivée | Observations |
| MARSEILLE | XK251 | AIR CORSICA | 09h10 | 10h00 | ARRIVE 10:00 |
| MARSEILLE | AF4700 | AIR FRANCE | 09h10 | 10h00 | ARRIVE 10:00 |
| NICE | XK201 | AIR CORSICA | 09h30 | 10h20 | ARRIVE 10:10 |
| NICE | AF4740 | AIR FRANCE | 09h30 | 10h20 | ARRIVE 10:10 |
| PARIS ORLY | XK7582 | AIR CORSICA | 09h20 | 10h55 | ARRIVE 10:50 |
| PARIS ORLY | AF7582 | AIR FRANCE | 09h20 | 10h55 | ARRIVE 10:50 |
| NICE | XK203 | AIR CORSICA | 12h30 | 13h20 | ARRIVE 13:20 |
| NICE | AF4742 | AIR FRANCE | 12h30 | 13h20 | ARRIVE 13:20 |
| PARIS CDG | U23725 | EASYJET AIRLINE | 13h50 | 15h45 | ARRIVE 15:28 |
| PARIS ORLY | AF4516 | AIR FRANCE | 14h45 | 16h20 | ARRIVE 16:20 |
| PARIS ORLY | XK4516 | AIR CORSICA | 14h45 | 16h20 | ARRIVE 16:20 |
| LYON ST EXUPERY | XK231 | AIR CORSICA | 16h05 | 17h35 | ARRIVE 17:35 |
| LYON ST EXUPERY | AF4770 | AIR FRANCE | 16h05 | 17h35 | ARRIVE 17:35 |
| MARSEILLE | AF4704 | AIR FRANCE | 17h30 | 18h20 | ARRIVE 18:20 |
| MARSEILLE | XK255 | AIR CORSICA | 17h30 | 18h20 | ARRIVE 18:20 |
| MARSEILLE | AZ5167 | ALITALIA | 17h30 | 18h20 | ARRIVE 18:20 |
| NICE | AF4744 | AIR FRANCE | 20h40 | 21h30 | ARRIVE 21:10 |
| NICE | XK205 | AIR CORSICA | 20h40 | 21h30 | ARRIVE 21:10 |
| NICE | AZ5163 | ALITALIA | 20h40 | 21h30 | ARRIVE 21:10 |
| MARSEILLE | AF4706 | AIR FRANCE | 21h00 | 21h50 | ARRIVE 21:45 |
| MARSEILLE | XK257 | AIR CORSICA | 21h00 | 21h50 | ARRIVE 21:45 |
| PARIS ORLY | AF4514 | AIR FRANCE | 21h00 | 22h35 | |
| PARIS ORLY | XK4514 | AIR CORSICA | 21h00 | 22h35 |
Actualités
|
Le millionième passager à Bastia-Poretta . ... lire la suite > |
|
Réunion d'information dédiée aux agents de voyages de la région bastiaise Présentation du programme Automne Hiver 2011-2012 des compagnies Air FRance-Air Corsica. Les compagnies Air France & Air Corsica présenteront aux agents de voyages de la région bastiaise, ce lundi 7 novembre à partir de 18h30 à l’hôtel consulaire, le programme des vols et les nouveaux produits proposés pour la saison Automne Hiver. ... lire la suite > |
|
Aéroport de Bastia Poretta-Statistiques de trafic Octobre 2011 ... |
Actualités CCI